Produktdetail
FAQ
Produktlabels
| 1. KONSTRUKSJE | | | | | | |
| Keunstnr. | Merknamme | Styl | Breedte | Gewicht | Materiaal | Ûntwerp |
| MDW0425 | gebreide plaid | wol-achtich | 150 sm | 600G/M | 100% Polyester | Patroanûntwerp |
| MDW6424 | wolmix | wollen | 150 sm | 600G/M | 50% Wol 50% Oaren | Regelmjittich |
| MDW0821 | wolmix | wollen plaid | 150 sm | 600G/M | 40% Wol 30% Poly 30% Lycel | Patroanûntwerp |
| MDW2316 | wolmix | glêde pool twill | 150 sm | 700G/M | 60% Wol 40% Oare | Regelmjittich |
| MDW2372 | wol-achtich | Scherrer-sjergbeen | 150 sm | 540G/M | 100% Polyester | Patroanûntwerp |
| MDW1020 | wolmix | kamwol | 150 sm | 390G/M | 45% Wol 54% Polyester 1% Elastane | Patroanûntwerp |
| MDW1425 | wolmix | gestreepte flanel | 150 sm | 390G/M | 45% Wol 54% Polyester 1% Elastane | Patroanûntwerp |
| MDW2079 | wolmix | fiskgrêd | 150 sm | 420G/M | 50% Wol 50% Oaren | Patroanûntwerp |
| 2. BESKRIUWING | |
| Stofnamme: | wolmixstof/wollen stof/wol-eftige stof/kamgarnwollen stof |
| Oare nammen: | stoffen foar pak, wollen stoffen foar shirt, wollen stoffen foar jassen, wollen stoffen foar jurken |
| Folle breedte: | 57/58” (145-150 sm) |
| Gewicht: | 300-800G/M |
| Materiaal: | wol, katoen, polyester, |
| Kleur: | beskikbere kleuren of oanpaste ferving nei elke Pantone-kleur. |
| Teststandert | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T, NFPA2112 |
| Gebrûk: | Broeken, jassen, jurken, wurkklean, jassen, moadeklean, shirt ensfh. |
| MOQ: | 1000M/Kleur |
| Trochrintiid: | 20-25 dagen |
| Betelling: | (T/T), (L/C), (D/P) |
| Foarbyld: | Fergese A4-sampling |
| Opmerking: | Foar mear details, nim dan gerêst kontakt mei ús op fia WhatsApp of e-post |

Foarige: 300-500GSM Glorywool-stof - kreukbestindich foar lúkse truien en vesten, gruthannel yn bulk Folgjende: