Produktdetail
FAQ
Produktlabels
| 1. KONSTRUKSJE | | | | | |
| Keunstnr. | Weve | Breedte | Gewicht | Materiaal | Ein |
| MEZ23112K | Keper | 150 sm | 6.0OZ | Meta-Aramide/Para-Aramide/Elektryske glêstried | FR+Anti-statysk |
| MEZ23113K | Gewoan | 150 sm | 4.5OZ | Meta-Aramide/Para-Aramide/Elektryske glêstried | FR+Anti-statysk |
| MEZ23115K | Keper | 150 sm | 5.3OZ | Meta-Aramide/Para-Aramide/Elektryske glêstried | FR+Anti-statysk |
| MEZ23116K | Gewoan | 150 sm | 6.0OZ | Meta-Aramide/Para-Aramide/Elektryske glêstried | FR+Anti-statysk |
| MEZ23110T | Gewoan | 150 sm | 4.5OZ | Meta-Aramide/Para-Aramide/Elektryske glêstried | FR+Anti-statysk |
| MEZ23109T | Twill Ribstop | 150 sm | 6.0OZ | Meta-Aramide/Para-Aramide/Elektryske glêstried | FR+Anti-statysk |
| MEZ23111T | Twill Ribstop | 150 sm | 6.0OZ | Meta-Aramide/Para-Aramide/Elektryske glêstried | FR+Anti-statysk |
| MEZ23108T | Keper | 150 sm | 6.0OZ | Meta-Aramide/Para-Aramide/Elektryske glêstried | FR+Anti-statysk |
| 2. BESKRIUWING | |
| Stofnamme: | Aramide brânfertraagjende stoffen |
| Oare nammen: | Brânfeilige kleanstof, flammefertragende unifoarme stof, aramidestof aramide/akrylstof |
| Folle breedte: | 57/58” (145 sm-150 sm) |
| Gewicht: | 4-7 oz |
| Materiaal: | aramide, acryl, elektryske glêstried |
| Kleur: | oranje, marineblau, read |
| Teststandert | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Gebrûk: | Beskermjende klean, flammefertragend unifoarm,fjoerbewiisklean, ensfh. |
| MOQ: | 1000M/Kleur |
| Trochrintiid: | 20-25 dagen |
| Betelling: | (T/T), (L/C), (D/P) |
| Foarbyld: | Fergese A4-sampling |
| Opmerking: | Foar mear details, nim dan gerêst kontakt mei ús op fia WhatsApp of e-post |

Foarige: 98% katoen 2% 3/1 S twill brânfertraagjende en antistatyske stof 128 * 60 / 20A * 16A foar flammefertraagjende beskermjende klean Folgjende: 150-400GSM Katoenen Brânfertraagjende Stoffen Leveransier - Foar Wurkklean & Hûstekstilen Bulkfoarsjenning